| SUCTION PIPE | |||
|---|---|---|---|
| CODE NO. | PART NAME | MACHINE MODEL | PRICE (THB) |
| 100602 | SUCTION PIPE 38 MM (AL) DWG.038127 | – | 1,600.00 |
| 100603 | SUCTION PIPE 50 MM (AL) DWG.038128 | – | 2,500.00 |
| 100604 | SUCTION PIPE 63 MM (AL) DWG.038129 | – | 2,800.00 |
| 100706 | SUCTION PIPE 38 MM (SUS) DWG.041241 | – | 2,500.00 |
| 100612 | SUCTION PIPE 50 MM (SUS) DWG.041242 | – | 4,000.00 |
| 115192 | SUCTION PIPE 63 MM (SUS) DWG.041243 | – | 4,200.00 |





