เครื่องอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
เครื่องอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก (ชนิดลมร้อน) พร้อมระบบลำเลียงอัตโนมัติในเครื่องเดียวกัน
1. ง่ายต่อการบำรุงรักษา
สามารถทำความสะอาด ฟิลเตอร์ได้ง่ายเพียงเปิดประตูสำหรับ Maintenance
2.ประหยัดพลังงาน
ผนังของถังอบถูกออกแบบให้มีชั้นบุฉนวนกันความร้อนถึง 2 ชั้นเพื่อเก็บความร้อนในถังอบ ช่วยลดการใช้พลังงาน
3.ขนาดกะทัดรัด
เครื่องอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติกถูกออกแบบให้รวมเครื่องลำเลียงอัตโนมัติเข้าด้วยกันทำให้มีขนาดกะทัดรัด ลดพื้นที่ติดตั้งและสะดวกต่อการใช้งาน
4.ปลอดภัย และ เชื่อถือได้
ใช้ระบบ solid state relay เพื่อควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์ปลอดภัยต่อการบำรุงรักษา
คุณสมบัติ
Model | Unit | MGD-15A | MGD-25A | MGD-50A | MGD-75A | MGD-100A | MGD-150A | MGD-200A | MGD-250A | MGD-300A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | Voltage | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Phase | |||||||||
Apparent Power | Standard | kVA | 4.1 | 6.6 | 7 | 8.4 | 9.3 | 14.1 | 16.7 | 21.3 | ||
High Temp. | kVA | 4.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.5 | 15.7 | 21.4 | 24 | |||
Breaker Capacity | Standard | A | 32/16 | 32/20 | 32/32 | 40/32 | 63/32 | 100/50 | ||||
High Temp. | A | 32/16 | 32/20 | 40/32 | 50/32 | 63/32 | 100/50 | |||||
Air Supply | Pressure | Mpa | 0.5 | |||||||||
Flow Rate | L/h | 10 | ||||||||||
Operating Temperature | ºC | ~130 (160) ※1 | ||||||||||
Hopper Volume ※2 | kg | 16 | 26 | 54 | 75 | 102 | 150 | 210 | 255 | 300 | ||
L | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||
Drying | Heater Capacity | Standard | kW | 1.5/2.1 | 3.6/4.0 | 4.0/5.4 | 5.4/6.3 | 6.3/7.5 | 10.8/12.4 | 12.4/17.1 | 17.1/19.8 | |
High Temp. | kW | 2.1 | 4.0 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |||
Blower | Output | kW | 0.028 | 0.13 | 0.135 | 0.3 | 0.4 | |||||
Conveying Blower | Output | kW | 1.1/1.5 | 2.2/2.55 | ||||||||
Outer Dimension | W | mm | 948 | 948 | 981 | 981 | 1,132 | 1,236 | 1,450 | 1,658 | 1,658 | |
D | mm | 572 | 572 | 721 | 716 | 789 | 789 | 705 | 860 | 860 | ||
H | mm | 1,743 | 1,994 | 2,111 | 2,411 | 2,230 | 2,619 | 2,603 | 2,453 | 2,603 | ||
Product Weight | kg | 150 | 170 | 210 | 230 | 240 | 270 | 400 | 580 | 600 |
※1 ( ) High Temperature Specification
※2 Volume is that of when using virgin materials with bulk density of 0.6 g/cm3.
Options
• Secondary side two directional conveyance
• 3-Direction material
• Alarm indicator
• Weekly timer
• Earth leakage breaker
• Energy save device
• Low level alarm
• Exhaust filter return unit
• High Temperature. (~160℃)
• Digi pega setting
• TSV setting