เครื่องอบเม็ดพลาสติก (ชนิดลมร้อน)
เครื่องอบแบบกล่องที่มีถาดบรรจุจำนวน 10-30 ถาด สามารถอบชิ้นงานต่างชนิดในปริมาณน้อย
1.เชื่อถือได้
รักษาอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้อย่างแม่นยำด้วยการควบคุมทิศทางการไหลของลมร้อน และ ควบคุมด้วย ระบบ PID
2.ใช้งานง่าย
เพียงตั้งค่า อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ต้องการ เครื่องจะทำงานอัตโนมัติเอง
3.ปลอดภัย
ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อพบความร้อนสูงผิดปกติ
คุณสมบัติ
Model | Unit | PO-50 | PO-80 | PO-120 | PO-200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | Voltage | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Phase | ||||
Apparent Power | Standard | kVA | 3.8 | 4.2 | 7 | 10 | |
High Temp. | kVA | 4.2 | 6.8 | 7.9 | 13 | ||
Breaker Capacity | Standard | A | 15/10 | 15/10 | 30/15 | 40/20 | |
High Temp. | A | 20/10 | 30/15 | 30/15 | 50/30 | ||
Operating Temperature | ºC | ~160 (~200) ※1 | |||||
Material Volume | kg | 50 | 80 | 120 | 200 | ||
L | 83 | 133 | 200 | 333 | |||
Inner Dimension | W x D x H | mm | 600 x 640 x 530 | 600 x 640 x 930 | 800 x 640 x 1200 | 1200 x 800 x 1210 | |
Material Container | W x D x H | mm | 290 x 620 x 60 | 390 x620 x 60 | 390 x 790 x 60 | ||
Material Tray | piece | 10 | 18 | 20 | 30 | ||
Shelf | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
Material | SUS430 | ||||||
Timer | Weekly Timer | ||||||
Maximum Volume of Dry Air | m³/min | 7.2 | 10 | 17 | 22 | ||
Maximum Wind Pressure | kPa | 0.14 | 0.23 | 0.3 | 0.48 | ||
Heater | Capacity | Standard | kW | 3 | 3.45 | 6 | 9 |
High Temp. | kW | 3.45 | 6 | 6.9 | 12 | ||
Drying | Blower | Output | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
Outer Dimension | W | mm | 840 | 840 | 1,100 | 1,500 | |
D | mm | 820 | 820 | 825 | 985 | ||
H | mm | 1,235 | 1,635 | 1,985 | 2,020 | ||
Product Weight | kg | 180 | 250 | 400 | 490 |
※1 ( ) High Temperature Specification Intake temperature is 20ºC
Options
• External alarm output (A contact)
• Earth leakage beaker
• Alarm indicator light
• High temperature