ถังเก็บเม็ดพลาสติก
ป้องกันการปนเปื้อนของเม็ดพลาสติกจากภายนอก และช่วยให้สามารถลำเลียงเม็ดพลาสติกได้ดีขึ้น
1.ทำความสะอาดง่าย
2.เคลื่อนย้ายสะดวก
คุณสมบัติ
Model | Unit | TA-50L | TA-95L | TA-175L | T-260L | T-350L | T-600L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank Dimension | W | mm | 400 | 500 | 600 | 820 | 950 | 1,200 |
Frame Dimension | H | mm | 942.5 | 942.5 | 1,000.80 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,139.50 |
Volume | L | 55 | 95 | 175 | 260 | 350 | 600 | |
kg | 33 | 57 | 105 | 156 | 210 | 360 | ||
Material | Stainless Steel | SUS304 | ||||||
Product Weight | kg | 23 | 26 | 32 | 48 | 55 | 75 |
※ Volume is that of when using virgin materials with bulk density of 0.6 g/cm3.
Options
• Lower level alarm
• Alarm indicator
• Magnet
• Half open lid (TA-50/95/175L Only)